Maîtriser la dimension économique et financière de l'entreprise
| Modules | Objectifs | Durée | Dates |
| Initiation à la logique comptable et au fonctionnement financier de l'entreprise | 10h30 | 5 - 6 (matin) avril 2012 | |
| Analyse financière | analyse financière.pdf | 28h00 | 3 - 4 - 14 - 15 mai 2012 |
| Gestion de Trésorerie | gestion de trésorerie.pdf | 24h30 | 25-26 mai-15-16-22-23-29 juin 2012 |
| Approche dynamique du Business Plan et analyse de la valeur de l'entreprise | approche dynamique du business plan.pdf | 21h00 | 7-8-14 juin 2012 |
| Consolidation des comptes et normes internationales | consolidation des comptes et normes internationales ifrs.pdf | 34h30 | nov-déc 2012 |
| Téléchargez | Calendrier |
Contactez Séverine BARGUENO. Elle vous aidera à mettre au point votre parcours personnalisé en Finance.
Contact :
Séverine BARGUENO
Tél : 05 61 29 46 34
Email : s.bargueno@esc-toulouse.fr

English version







